Şehir Seçin (81 İl):
Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Verileri
BayburtNamaz Vakitleri
Bugün Bayburt için 5 vakit ezan saatleri, imsakiye ve kıble açısı bilgileri.
Miladi Tarih
31 Ağustos 2026 Pazartesi
Hicri Takvim
16 Rebiülevvel 1448
Kıble Açısı: 179°
Kıble Saati: 21:42
ŞU ANKİ VAKİT: YATSI
İMSAK VAKTİNE KALAN SÜRE
00:47:14
Ezan Saati:
Şehir: Bayburt
Sıradaki
İmsak
04:08
Sahur Bitişi & Sabah Namazı Girişi
Güneş
05:44
Güneş Doğuşu & Kerahat Vakti
Öğle
12:24
Öğle Ezanı Vakti
İkindi
16:05
İkindi Ezanı Vakti
Akşam
19:00
Akşam Ezanı & İftar Vakti
Yatsı
20:25
Yatsı Ezanı & Gece Namazı
Bayburt 30 Günlük Namaz Vakitleri & İmsakiye Tablosu
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama takvimine göre önümüzdeki 30 günün ezan saatleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ağustos Pzt (Bugün) | 16 Rebiülevvel | 04:08 | 05:44 | 12:24 | 16:05 | 19:00 | 20:25 |
| 1 Eylül Sal | 16 Rebiülahir | 04:09 | 05:45 | 12:24 | 16:04 | 18:58 | 20:23 |
| 2 Eylül Çar | 17 Rebiülahir | 04:10 | 05:46 | 12:24 | 16:03 | 18:57 | 20:22 |
| 3 Eylül Per | 18 Rebiülahir | 04:11 | 05:47 | 12:23 | 16:02 | 18:55 | 20:20 |
| 4 Eylül Cum | 19 Rebiülahir | 04:13 | 05:48 | 12:23 | 16:01 | 18:54 | 20:18 |
| 5 Eylül Cmt | 20 Rebiülahir | 04:14 | 05:49 | 12:23 | 16:00 | 18:52 | 20:16 |
| 6 Eylül Paz | 21 Rebiülahir | 04:15 | 05:49 | 12:22 | 15:59 | 18:50 | 20:14 |
| 7 Eylül Pzt | 22 Rebiülahir | 04:16 | 05:50 | 12:22 | 15:58 | 18:49 | 20:12 |
| 8 Eylül Sal | 23 Rebiülahir | 04:18 | 05:51 | 12:22 | 15:57 | 18:47 | 20:10 |
| 9 Eylül Çar | 24 Rebiülahir | 04:19 | 05:52 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 20:08 |
| 10 Eylül Per | 25 Rebiülahir | 04:20 | 05:53 | 12:21 | 15:55 | 18:44 | 20:07 |
| 11 Eylül Cum | 26 Rebiülahir | 04:21 | 05:54 | 12:21 | 15:54 | 18:42 | 20:05 |
| 12 Eylül Cmt | 27 Rebiülahir | 04:22 | 05:55 | 12:20 | 15:53 | 18:41 | 20:03 |
| 13 Eylül Paz | 28 Rebiülahir | 04:23 | 05:56 | 12:20 | 15:52 | 18:39 | 20:01 |
| 14 Eylül Pzt | 29 Rebiülahir | 04:25 | 05:57 | 12:20 | 15:51 | 18:37 | 19:59 |
| 15 Eylül Sal | 1 Rebiülahir | 04:26 | 05:58 | 12:19 | 15:50 | 18:36 | 19:57 |
| 16 Eylül Çar | 1 Rebiülahir | 04:27 | 05:59 | 12:19 | 15:49 | 18:34 | 19:55 |
| 17 Eylül Per | 2 Rebiülahir | 04:28 | 06:00 | 12:19 | 15:47 | 18:32 | 19:54 |
| 18 Eylül Cum | 3 Rebiülahir | 04:29 | 06:01 | 12:18 | 15:46 | 18:31 | 19:52 |
| 19 Eylül Cmt | 4 Rebiülahir | 04:30 | 06:02 | 12:18 | 15:45 | 18:29 | 19:50 |
| 20 Eylül Paz | 5 Rebiülahir | 04:31 | 06:03 | 12:18 | 15:44 | 18:27 | 19:48 |
| 21 Eylül Pzt | 6 Rebiülahir | 04:32 | 06:04 | 12:17 | 15:43 | 18:26 | 19:46 |
| 22 Eylül Sal | 7 Rebiülahir | 04:34 | 06:05 | 12:17 | 15:42 | 18:24 | 19:45 |
| 23 Eylül Çar | 8 Rebiülahir | 04:35 | 06:06 | 12:16 | 15:41 | 18:22 | 19:43 |
| 24 Eylül Per | 9 Rebiülahir | 04:36 | 06:07 | 12:16 | 15:40 | 18:21 | 19:41 |
| 25 Eylül Cum | 10 Rebiülahir | 04:37 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:19 | 19:39 |
| 26 Eylül Cmt | 11 Rebiülahir | 04:38 | 06:09 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:38 |
| 27 Eylül Paz | 12 Rebiülahir | 04:39 | 06:10 | 12:15 | 15:36 | 18:16 | 19:36 |
| 28 Eylül Pzt | 13 Rebiülahir | 04:40 | 06:11 | 12:15 | 15:35 | 18:14 | 19:34 |
| 29 Eylül Sal | 14 Rebiülahir | 04:41 | 06:12 | 12:14 | 15:34 | 18:12 | 19:32 |
Türkiye 81 İl Namaz Vakitleri Dizini
Dilediğiniz şehrin bugünkü ve aylık namaz vakitlerini görmek için aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce